加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.4011 -0.0143% 2026-08-07 06:00:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
浦发银行 4.6553 4.8295 4.7890 4.8295 0.0000 2026-08-07 06:00:04
兴业银行 4.6495 4.8374 4.8012 4.8398 0.0000 2026-08-07 06:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.7965 4.8402 0.0000 2026-08-07 06:00:04
工商银行 4.7935 4.8378 4.7935 4.8378 0.0000 2026-08-07 06:00:03
中国银行 4.8034 4.8412 4.8034 4.8412 0.0000 2026-08-07 06:00:03
农业银行 4.7982 4.8368 4.7982 4.8368 0.0000 2026-08-07 06:00:03
交通银行 4.7962 4.8375 4.7962 4.8375 0.0000 2026-08-07 06:00:03
建设银行 4.8016 4.8378 4.8016 4.8378 0.0000 2026-08-07 06:00:03
招商银行 4.7994 4.8380 4.7994 4.8380 0.0000 2026-08-07 06:00:03
光大银行 4.7898 4.8283 4.7898 4.8283 0.0000 2026-08-07 06:00:03

快速转换

返回货币列表