澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7027 -0.0711% 2026-08-07 06:00:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
交通银行 4.7357 4.7717 4.7357 4.7717 0.0000 2026-08-07 06:00:03
建设银行 4.7295 4.7627 4.7295 4.7627 0.0000 2026-08-07 06:00:03
招商银行 4.7269 4.7649 4.7269 4.7649 0.0000 2026-08-07 06:00:03
光大银行 4.7286 4.7666 4.7286 4.7666 0.0000 2026-08-07 06:00:03
浦发银行 4.5950 4.7660 4.7279 4.7660 0.0000 2026-08-07 06:00:03
兴业银行 4.5793 4.7644 4.7288 4.7668 0.0000 2026-08-07 06:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.7246 4.7678 0.0000 2026-08-07 06:00:03
工商银行 4.7208 4.7644 4.7208 4.7644 0.0000 2026-08-07 06:00:02
中国银行 4.7353 4.7729 4.7353 4.7729 0.0000 2026-08-07 06:00:02
农业银行 4.7280 4.7612 4.7280 4.7612 0.0000 2026-08-07 06:00:02

快速转换

返回货币列表