支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-08-25 06:30:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.790400 | 4.828500 | 4.790400 | 4.828500 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 1.241100 | 1.383300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 4.838600 | 4.876600 | 4.838600 | 4.876600 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 8.346100 | 8.410600 | 8.346100 | 8.410600 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 1.044800 | 1.053200 | 1.044800 | 1.053200 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 7.815100 | 7.872300 | 7.815100 | 7.872300 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 9.134500 | 9.202300 | 9.134500 | 9.202300 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.856500 | 0.859900 | 0.856500 | 0.859900 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.042075 | 0.042400 | 0.042075 | 0.042400 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.004824 | 0.004926 | 0.004824 | 0.004926 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.831500 | 0.835400 | 0.831500 | 0.835400 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.657500 | 1.672400 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.719500 | 0.725300 | 0.719500 | 0.725300 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 3.991600 | 4.021600 | 3.991600 | 4.021600 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.107800 | 0.110000 | 0.107800 | 0.110000 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.076700 | 0.080600 | 0.076700 | 0.080600 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.705100 | 0.710700 | 0.705100 | 0.710700 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 5.272700 | 5.312400 | 5.272700 | 5.312400 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.204800 | 0.206400 | 0.204800 | 0.206400 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.202500 | 0.221900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 6.712000 | 6.740300 | 6.712000 | 6.740300 | 0.000000 | 08-25 06:30 | |
| 0.417400 | 0.422200 | 0.417400 | 0.422200 | 0.000000 | 08-25 06:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7291 CNY
|
1 CNY =
0.14861 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8593 CNY
|
1 CNY =
0.12724 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1802 CNY
|
1 CNY =
0.10893 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0423 CNY
|
1 CNY =
23.61631 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8583 CNY
|
1 CNY =
1.16506 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8227 CNY
|
1 CNY =
0.20735 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8811 CNY
|
1 CNY =
0.20487 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.4019 CNY
|
1 CNY =
0.11902 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3002 CNY
|
1 CNY =
0.18867 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0049 CNY
|
1 CNY =
205.93663 KRW
|
立即转换 |