新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-08 03:30:06

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2588 5.2958 5.2588 5.2958 - 2026-08-08 03:30:06
5.2606 5.3002 5.2606 5.3002 - 2026-08-08 03:30:06
5.2580 5.2980 5.2580 5.2980 - 2026-08-08 03:30:06
5.2620 5.2990 5.2620 5.2990 - 2026-08-08 03:30:06
5.2564 5.2987 5.2564 5.2987 - 2026-08-08 03:30:06
5.0921 5.2979 5.2583 5.3005 - 2026-08-08 03:30:06
5.2515 5.2937 5.2515 5.2937 - 2026-08-08 03:30:06
- - 5.2594 5.2941 - 2026-08-08 03:30:06
5.2501 5.2987 5.2501 5.2987 - 2026-08-08 03:30:06
5.1066 5.2961 5.2548 5.2961 - 2026-08-08 03:30:06
返回人民币牌价列表